无缝管厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
无缝管厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】12月2日CBOT小麦期货日评获利了结收盘回落白芥

发布时间:2020-10-18 20:10:59 阅读: 来源:无缝管厂家

12月2日CBOT小麦期货日评:获利了结收盘回落

龙粮网讯:据芝加哥12月2日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货2日下跌,因连续四日上涨推动小麦现货月合约自6月来首次升破每蒲式耳6美元后,出现一波获利了结。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

多数品级的美国小麦均有零星的农户卖盘,进一步带来压力。有关俄罗斯可能限制谷物出口的持续担忧限制跌幅。一家俄罗斯粮食行业游说团体要求政府不要限制谷物出口,称这会损害农业部门。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

对本周寒冷天气可能威胁黑海地区产量的担忧亦支撑价格。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT公布,没有CBOT小麦合约交割,令12月现货合约价格受到支撑。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT12月小麦期货结算价报6.05-1/4美元,跌1-1/2美分。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT指标3月小麦期货结算价报每蒲式耳6.03-1/4美元,下跌3-1/2美分。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收跌11-1/2美分,报每蒲式耳6.48-3/4美元。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

KCBT指标3月小麦期货合约下滑12美分,报每蒲式耳6.52-1/4美元。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约升6美分,报每蒲式耳6.56美元。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT玉米期货成交量预计为125,153手。isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

isJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

无锡的包皮包茎医院排名

兰州治不孕不育医院挂号

黑龙江治疗白癜风的专科医院哪家好

天津治疗白癜风专科医院